KOCIOŁ DEFRO OPTIMA KOMFORT EKO 28KW
Opis
Kotły Optima Komfort Eko to kotły zasypowe nowej generacji, spełniające restrykcyjne normy Ecodesign w wyjątkowo korzystnej cenie.
Nowe urządzenia charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną, pojemną komorą zasypową oraz katalizatorami ceramicznymi, które wspomagają proces spalania.
5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła - pod warunkiem montażu zgodnie z DTR kotła; |
Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali; |
Mechaniczna regulacja procesu spalania przy pomocy pokrętła w drzwiczkach popielnika; |
Przystosowany do montażu termostatycznego miarkownika ciągu; |
Duża komora zasypowa; |
Regulacja dopływu powietrza wtórnego; |
Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła; |
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 28 | |||||||||
Paliwo | - | węgiel kamienny - orzech o granulacji 20-50mm | |||||||||
Pojemność komory zasypowej 1 | kg | ~35 | |||||||||
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 90,7 | |||||||||
Klasa efektywności energetycznej | - | B | |||||||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||||||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,3 | |||||||||
Temperatura wody na zasilaniu max. | °C | 65/90 | |||||||||
Masa kotła 2 | kg | 430 | |||||||||
Pojemność wodna kotła | l | 107 | |||||||||
Średnica zasilania i powrotu | cal | G 1½” | |||||||||
Średnica króćca wylotu spalin | mm | Ø 194 | |||||||||
Min. bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego 3 | l | 1500 | |||||||||
1. Dla gęstości zasypowej paliwa 0,8 kg/dm3. | |||||||||||
2. Masa kotła jest zależna od jego wyposażenia dodatkowego. | |||||||||||
3 Minimalna bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego wyliczona zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla czasu wypalania paliwa TB wynoszącego 5 godzin. | |||||||||||
Wysokość kotła można dodatkowo regulować korzystając ze stopek (wyposażenie opcjonalne). |
Pliki do pobrania
Wstecz