KOCIOŁ KONDENSACYJNY 2-F VCW ECOTEC PRO 286/5-3
Opis
Gazowe kotły kondensacyjne ecoTEC pro VC/VCW to idealne rozwiązanie dla mniejszych potrzeb grzewczych, dla domów, lokali użytkowych, budynków użyteczności publicznej.
Dwufunkcyjny ecoTEC pro VCW jest wyjątkowo lekki i mały, a jednocześnie oferuje zaskakująco wysoką wydajność przygotowania ciepłej wody.
Automatyczna regulacja spalania, pneumatyczna automatyka gazowa oraz pompa wysokiej sprawności zapewniają wysoką efektywność wykorzystania energii, mniejsze rachunki za energię elektryczną oraz chronią środowisko naturalne.
- Szybka dostawa ciepłej wody - funkcja "ciepłego startu"
- Trwały i niezawodny - niemiecka technologia
- Bezpieczny w użytkowaniu - zamknięta komora spalania
- Elegancki i nowoczesny wygląd
Dane techniczne
VC 146/5-3 | VC 186/5-3 | VC 246/5-3 | VCW 236/5-3 | VCW 286/5-3 | |
---|---|---|---|---|---|
Moc grzewcza (50/30°C) [kW] | 5,9 - 15,3 | 5,7 - 20,0 | 7,1 - 25,9 | 5,7 - 20,0 | 7,1 - 25,9 |
Moc grzewcza (80/60°C) [kW] | 5,2 - 14,0 | 5,2 - 18,5 | 6,2 - 24,0 | 5,2 - 18,5 | 6,2 - 24,0 |
Klasa energetyczna na cele grzewcze (A+++ do D) | A | A | A | A | A |
Klasa energetyczna na cele cwu (A do G) | - | - | - | A | A |
Profil obciążenia | - | - | - | XL | XL |
Maksymalna temp zasilania [°C] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pobór mocy elektrycznej min. [W] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Pobór mocy elektrycznej max. [W] | 70 | 80 | 85 | 80 | 85 |
Zasilanie [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Masa [kg] | 32 | 33,5 | 32 | 33,5 | 33,5 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 338 |
Pliki do pobrania
Wstecz