POMPA CIEPŁA KROMMLER MONOBLOK DCM 15 KW / MITSUBISHI INSIDE + REGULATOR HP MULTI | 400 V
Opis
Pompy ciepła o modulowanej mocy grzewczej - to właśnie urządzenia serii Krommler DC!
Pompa ciepła serii Krommler DC Mitsubishi Inside to nowoczesne urządzenie służące do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu pozyskuje energię zawartą w powietrzu atmosferycznym. Potrafi ono pozyskać aż 80% energii z natury, dzięki czemu jesteśmy w stanie obniżyć koszt ogrzewania cwu do 80% a koszt ogrzewania c.o. do 50% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Innowacje techniczne zawarte w pompach ciepła Krommler sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem COP. Zgromadzoną wodę możemy podgrzać do + 60 st. Celsj. [nastawa fabryczna 55] co sprawia, że pompa ciepła Krommler z dużym powodzeniem może stać się jedynym źródłem ciepła na potrzeby c.o. i cwu typowego domu jednorodzinnego. Zakres temperatur powietrza zasysanego do pompy ciepła mieści się w granicach od -25 do +43 st. Celsj., co gwarantuje, że pompa ciepła Krommler może pracować nieprzerwanie cały rok! Urządzenie można podłączyć do każdej istniejącej instalacji. Dzięki temu, nadaje się zarówno do realizowania nowych inwestycji jak i modernizacji istniejących instalacji grzewczych.
Tabela podstawowych parametrów: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | - | Krommler DC 15 | |||||
Typ | - | EV-DCM15C | |||||
Moc znamionowa grzanie/chłodzenie | kW | 15/12 | |||||
Źródło szczytowe | kW | 3 stopniowa grzałka elektryczna [3/6/9] | |||||
COP | - | 4,53 | |||||
COP* | - | 3,01 | |||||
COP** | - | 3,75 | |||||
EER*** | - | 3,16 | |||||
Temp zasilania | oC | 55 | |||||
Max temp wody wylotowej [grzanie] | oC | 55 | |||||
Znam. moc wejściowa | kW | 3,46 | |||||
Max prąd zasilania | A | 18,85 | |||||
Przyłącze elektryczne | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
Kompresor | Rodzaj/gaz | Mitsubishi Inwerter Scroll/R410A | |||||
Ilość | 1 | ||||||
Wymiennik ciepła | - | Nierdzewny wymiennik płytowy SWEP | |||||
Element rozprężny | - | Elektroniczny zawór rozprężny | |||||
Wentylator | Typ | Cichobieżny wentylator osiowy | |||||
Układ | Horyzontalny | ||||||
Ilość | 2 | ||||||
Prędkość | Modulowana | ||||||
Zakres temp. zewnętrznej | oC | [-25] – [+43] | |||||
Hałas w odległości 1 m | dB[A] | ≤ 58 | |||||
Króćce przyłączeniowe | DN | 25 | |||||
Wymagany przepływ wody | M3/h | 2,6 | |||||
Obudowa | - | Stalowa, malowa proszkowo | |||||
Max ciś. akust. na wylocie powietrza | dB | ≤ 61 | |||||
Zabezp. niskiego/wysokiego ciśnienia | - | TAK | |||||
Klasa energetyczna | - | A++ | |||||
Odszranianie | - | TAK/gorącym gazem | |||||
Sterowanie internetowe | - | TAK | |||||
Wymiary | mm | 1110/450/1250 | |||||
Masa netto | kg | 135 | |||||
Dotacja Czyste Powietrze | - | TAK | |||||
Gwarancja | lat | 5 |
Sercem pompy ciepła Krommler DC jest inwerterowa sprężarka Mitshubishi. Gwarantuje ona dużą stabilność wydajności cieplnej w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych. Cała seria Krommler DC wyróżnia się wysoką klasą energetyczną A++
Wentylatory o modulowanej prędkości obrotowej - które są automatycznie dobierane do aktualnych warunków pracy - sprawiają, że pompę ciepła charakteryzuje wysoka kultura pracy z niezwykle niskim poziomem hałasu.